FX

120 以上の通貨ペアが取引可能 – 競争力のある価格設定で

「外国為替」や「通貨取引」としても知られる「FX(外国為替証拠金取引)」 は、世界最大の市場です。FXトレーダーは、ある通貨の別の通貨に対する価値に投資して利益を獲得しようとします。

FXの経験が浅いお客様でも、既に通貨取引をしたことがあるかもしれません。海外旅行中に通貨を両替していれば、自分の国の通貨を売って、訪問先の国の通貨を買ったことになります。

FXについて、もっと知りたいですか?それでは、無料の『FX入門ガイド』をダウンロードしましょう。ガイドをダウンロード

取引を始めるのに役立つ情報は、『 FXを学ぶ』セクションにも。

CD01J.292.042111

最も取引の多い通貨ペア

太字は主要通貨ペア

通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド
USD/JPY 1.7-2 pips 1.7916 EUR/JPY 2.2-3.2 pips 2.5366 GBP/JPY 3.7-4.7 pips 4.0359
AUD/JPY 2.6-3.2 pips 2.7985 AUD/USD 18-2.4 pips 1.9915 CAD/JPY 3-3.9 pips 3.3519
CHF/JPY 2-3.1 pips 2.4872 EUR/CHF 1.8-4 pips 2.6058 EUR/GBP 1.6-2.4 pips 1.8954
EUR/USD 1.6-2.2 pips 1.8231 GBP/USD 2.4-3 pips 2.6058 NZD/JPY 3.1-3.9 pips 3.4167
NZD/USD 2.3-3.7 pips 2.8149 USD/CAD 2-3 pips 2.4224 USD/CHF 2-3.2 pips 2.452

取引可能なすべての通貨ペア

通貨を選択すると、取引可能な組み合わせがすべて表示されます。

  • AUD
  • CAD
  • CHF
  • EUR
  • GBP
  • NZD
  • USD
  • Other
通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド
AUD/CAD 3.2-4.4 pips 3.6271 AUD/CHF 3-5.3 pips 3.6401 AUD/CZK 28-49 pips 35.9951
AUD/DKK 25-34 pips 27.6607 AUD/HKD 32-46 pips 35.5752 AUD/JPY 2.6-3.2 pips 2.7985
AUD/NOK 45-75 pips 55.2174 AUD/NZD 6-8.5 pips 6.6326 AUD/PLN 32-78 pips 45.0702
AUD/SEK 45-70 pips 55.8228 AUD/SGD 5.5-12 pips 7.2941 AUD/THB 15-15 pips 15.0151
AUD/USD 18-2.4 pips 1.9915 AUD/ZAR 70-180 pips 109.6434    
通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド
CAD/CHF 3.4-7.3 pips 4.8662 CAD/DKK 24-35 pips 28.6705 CAD/HKD 27-41 pips 32.158
CAD/JPY 3-3.9 pips 3.3519 CAD/NOK 45-80 pips 56.356 CAD/PLN 32-79 pips 44.9071
CAD/SEK 50-80 pips 61.3838 CAD/SGD 8-14 pips 9.4367    
通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド
CHF/CZK 37-59 pips 44.7769 CHF/DKK 30-30 pips 29.5944 CHF/HKD 33-53 pips 39.6504
CHF/HUF 29-54 pips 38.645 CHF/JPY 2-3.1 pips 2.4872 CHF/NOK 60-90 pips 68.3397
CHF/PLN 37-85 pips 50.3009 CHF/SEK 60-90 pips 69.7347 CHF/SGD 8.5-16.5 pips 10.9482
CHF/TRY 16-57 pips 25.8287 CHF/ZAR 85-205 pips 126.7739    
通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド
EUR/AUD 2.7-6 pips 3.6365 EUR/CAD 2.9-5.4 pips 3.7876 EUR/CHF 1.8-4 pips 2.6058
EUR/CZK 46-75 pips 58.6164 EUR/DKK 23-32 pips 26.0127 EUR/GBP 1.6-2.4 pips 1.8954
EUR/HKD 27-41 pips 29.9418 EUR/HUF 33.8-77 pips 48.4743 EUR/JPY 2.2-3.2 pips 2.5366
EUR/MXN 95-360 pips 166.6458 EUR/NOK 47-86 pips 59.3151 EUR/NZD 6-10 pips 6.9777
EUR/PLN 37-87 pips 52.9296 EUR/RON 45-83 pips 63.6455 EUR/RUB 3.2-12.2 pips 5.7096
EUR/SEK 52-88 pips 64.4572 EUR/SGD 6.5-15.5 pips 9.0566 EUR/THB 15-17 pips 15.7124
EUR/TRY 14-68 pips 26.5147 EUR/USD 1.6-2.2 pips 1.8231 EUR/ZAR 42-72 pips 53.2607
通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド
GBP/AUD 4.9-9 pips 6.0781 GBP/CAD 2.9-7.1 pips 4.0035 GBP/CHF 3.6-7.3 pips 4.7175
GBP/CZK 42-72 pips 53.2607 GBP/DKK 32-43 pips 36.163 GBP/HKD 38-50 pips 42.3944
GBP/HUF 44-75 pips 57.0287 GBP/JPY 3.7-4.7 pips 4.0359 GBP/NOK 60-105 pips 75.564
GBP/NZD 6-13 pips 7.4285 GBP/PLN 50-120 pips 67.9721 GBP/SEK 65-105 pips 80.3472
GBP/SGD 10-20 pips 12.8428 GBP/THB 17-19 pips 17.4135 GBP/TRY 18-80 pips 32.1027
GBP/USD 2.4-3 pips 2.6058 GBP/ZAR 110-300 pips 181.1572    
通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド
NZD/CAD 4.3-5.8 pips 4.8468 NZD/CHF 4.5-6.7 pips 5.1747 NZD/CZK 27-43 pips 33.0544
NZD/DKK 29-38 pips 31.9849 NZD/HKD 38-50 pips 41.8246 NZD/HUF 30-47 pips 36.3576
NZD/JPY 3.1-3.9 pips 3.4167 NZD/PLN 31-65 pips 40.4516 NZD/SEK 55-75 pips 62.6015
NZD/SGD 7.5-12.5 pips 9.2711 NZD/THB 70-85 pips 75.72 NZD/USD 2.3-3.7 pips 2.8149
NZD/ZAR 70-155 pips 99.0038        
通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド
USD/AED 15-18 pips 16.4287 USD/CAD 2-3 pips 2.4224 USD/CHF 2-3.2 pips 2.452
USD/CZK 30-53 pips 39.5382 USD/DKK 20-27 pips 22.3523 USD/HKD 21-36 pips 23.8137
USD/HUF 24-53 pips 33.7345 USD/ILS 52-261 pips 102.6805 USD/JPY 1.7-2 pips 1.7916
USD/MXN 40-269 pips 105.0973 USD/NOK 43-71 pips 51.7361 USD/PLN 31-81 pips 44.5219
USD/RON 40-65 pips 50.8015 USD/RUB 2.8-11.5 pips 5.2401 USD/SAR 15-17 pips 15.957
USD/SEK 43-68 pips 52.058 USD/SGD 5-10.2 pips 6.038 USD/THB 15-15 pips 15.0383
USD/TRY 12-54.5 pips 21.0464 USD/ZAR 98.6-249.8 pips 139.6286    
通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド
CZK/HUF 290-450 pips 351.0863 CZK/JPY 85-130 pips 100.4362 DKK/CZK 9.3-13.1 pips 10.8244
DKK/HUF 9.6-13.7 pips 11.1936 DKK/JPY 95-110 pips 99.6164 DKK/PLN 59-134 pips 81.6324
DKK/SEK 10-15 pips 11.5432 DKK/SGD 2.7-4 pips 3.0735 DKK/THB 34-36 pips 34.6166
DKK/ZAR 130-320 pips 197.6357 HKD/JPY 113-130 pips 117.322 MXN/JPY 60-135 pips 75.1043
NOK/DKK 14.5-19.5 pips 16.1344 NOK/JPY 155-210 pips 172.6391 NOK/SEK 16-24 pips 18.8918
PLN/CZK 100-190 pips 126.352 PLN/HUF 100-220 pips 141.5278 PLN/JPY 350-640 pips 428.12
SEK/JPY 140-175 pips 150.8037 SEK/PLN 95-165 pips 116.0601 SGD/HKD 31-66 pips 40.9098
SGD/JPY 4-8.6 pips 4.9669 THB/JPY 220-235 pips 226.7873 TRY/JPY 450-1400 pips 678.6979
ZAR/JPY 330-640 pips 431.3617        

現在のスプレッド幅は過去のデーターにもとづいて表示しております。
更新日: 1/24/2012 9:44:08 PM.
スプレッドは市場の激しい動きによっては変動し、表示されているものと異なることもありますのでご注意ください。