FX

120 以上の通貨ペアが取引可能 – 競争力のある価格設定で

「外国為替」や「通貨取引」としても知られる「FX(外国為替証拠金取引)」 は、世界最大の市場です。FXトレーダーは、ある通貨の別の通貨に対する価値に投資して利益を獲得しようとします。

FXの経験が浅いお客様でも、既に通貨取引をしたことがあるかもしれません。海外旅行中に通貨を両替していれば、自分の国の通貨を売って、訪問先の国の通貨を買ったことになります。

FXについて、もっと知りたいですか?それでは、無料の『FX入門ガイド』をダウンロードしましょう。ガイドをダウンロード

取引を始めるのに役立つ情報は、『 FXを学ぶ』セクションにも。

CD01J.292.042111

最も取引の多い通貨ペア

太字は主要通貨ペア

通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド
USD/JPY 1.6-2 pips 1.7601 EUR/JPY 2.1-3.2 pips 2.4867 GBP/JPY 3.7-4.4 pips 3.8992
AUD/JPY 2.5-3.1 pips 2.6866 AUD/USD 1.8-2.3 pips 1.9524 CAD/JPY 3-3.6 pips 3.3057
CHF/JPY 2.1-2.7 pips 2.3394 EUR/CHF 2.3-5 pips 3.1951 EUR/GBP 1.5-2.2 pips 1.769
EUR/USD 1.5-2.1 pips 1.7281 GBP/USD 2.4-2.8 pips 2.5447 NZD/JPY 3.1-3.6 pips 3.3081
NZD/USD 2.4-3.2 pips 2.6326 USD/CAD 2.2-2.8 pips 2.406 USD/CHF 2-2.9 pips 2.2852

取引可能なすべての通貨ペア

通貨を選択すると、取引可能な組み合わせがすべて表示されます。

  • AUD
  • CAD
  • CHF
  • EUR
  • GBP
  • NZD
  • USD
  • Other
通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド
AUD/CAD 3.1-3.8 pips 3.3372 AUD/CHF 2.7-4.9 pips 3.3891 AUD/CZK 21-44 pips 29.8217
AUD/DKK 24-32 pips 26.3545 AUD/HKD 30-39 pips 32.6444 AUD/JPY 2.5-3.1 pips 2.6866
AUD/NOK 40-80 pips 51.8623 AUD/NZD 6-8 pips 6.4502 AUD/PLN 25-71 pips 38.0418
AUD/SEK 40-75 pips 52.527 AUD/SGD 5-9 pips 6.2264 AUD/THB 15-16 pips 15.1483
AUD/USD 1.8-2.3 pips 1.9524 AUD/ZAR 70-185 pips 111.2399    
通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド
CAD/CHF 3.4-6.8 pips 4.6294 CAD/DKK 25-35 pips 28.2253 CAD/HKD 27-35 pips 30.0741
CAD/JPY 3-3.6 pips 3.3057 CAD/NOK 40-80 pips 52.5369 CAD/PLN 26-69 pips 38.1815
CAD/SEK 45-85 pips 58.4344 CAD/SGD 8-11 pips 8.547    
通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド
CHF/CZK 29-54 pips 37.1416 CHF/DKK 30-30 pips 29.0317 CHF/HKD 30-42 pips 35.3372
CHF/HUF 20-54 pips 32.759 CHF/JPY 2.1-2.7 pips 2.3394 CHF/NOK 50-95 pips 61.8788
CHF/PLN 29-75 pips 41.1331 CHF/SEK 50-90 pips 63.34 CHF/SGD 7.5-12 pips 9.1563
CHF/TRY 16-39 pips 22.0596 CHF/ZAR 80-200 pips 115.1964    
通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド
EUR/AUD 2.5-5.7 pips 3.5587 EUR/CAD 2.5-5.5 pips 3.7154 EUR/CHF 2.3-5 pips 3.1951
EUR/CZK 32-67 pips 43.7611 EUR/DKK 22-29 pips 24.3138 EUR/GBP 1.5-2.2 pips 1.769
EUR/HKD 26-30 pips 27.4521 EUR/HUF 22-68 pips 38.143 EUR/JPY 2.1-3.2 pips 2.4867
EUR/MXN 90-205 pips 125.4777 EUR/NOK 35-100 pips 52.0811 EUR/NZD 6-9 pips 6.6305
EUR/PLN 27-79 pips 39.0337 EUR/RON 45-85 pips 60.3417 EUR/RUB 2.4-6.6 pips 3.673
EUR/SEK 42-92 pips 57.8128 EUR/SGD 6-11 pips 7.3661 EUR/THB 15-17 pips 15.3856
EUR/TRY 14-42 pips 21.945 EUR/USD 1.5-2.1 pips 1.7281 EUR/ZAR 80-220 pips 126.7716
通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド
GBP/AUD 4.7-8.5 pips 5.9121 GBP/CAD 2.8-6.6 pips 3.9602 GBP/CHF 3.3-7.3 pips 4.4554
GBP/CZK 31-63 pips 42.0002 GBP/DKK 32-42 pips 34.8317 GBP/HKD 38-48 pips 40.0016
GBP/HUF 35-77 pips 50.0743 GBP/JPY 3.7-4.4 pips 3.8992 GBP/NOK 50-110 pips 67.2977
GBP/NZD 6-11 pips 6.9773 GBP/PLN 40-100 pips 56.125 GBP/SEK 55-110 pips 73.6487
GBP/SGD 9-16 pips 10.6677 GBP/THB 16-20 pips 17.4011 GBP/TRY 18-52 pips 27.1927
GBP/USD 2.4-2.8 pips 2.5447 GBP/ZAR 100-290 pips 165.6226    
通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド
NZD/CAD 5.8-4.1 pips 4.6009 NZD/CHF 4.2-6.2 pips 4.8234 NZD/CZK 21-40 pips 28.1872
NZD/DKK 27-35 pips 29.8379 NZD/HKD 33-43 pips 38.7715 NZD/HUF 24-48 pips 32.4307
NZD/JPY 3.1-3.6 pips 3.3081 NZD/PLN 24-60 pips 34.3769 NZD/SEK 50-80 pips 58.6125
NZD/SGD 7-10.5 pips 8.0369 NZD/THB 65-90 pips 74.9765 NZD/USD 2.4-3.2 pips 2.6326
NZD/ZAR 65-150 pips 92.5167        
通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド
USD/AED 15-18 pips 16.5985 USD/CAD 2.2-2.8 pips 2.406 USD/CHF 2-2.9 pips 2.2852
USD/CZK 23-48 pips 31.9759 USD/DKK 20-25 pips 21.6844 USD/HKD 20-22.5 pips 20.7083
USD/HUF 20-50 pips 29.5465 USD/ILS 51-97 pips 67.2884 USD/JPY 1.6-2 pips 1.7601
USD/MXN 40-139 pips 64.3693 USD/NOK 35-78 pips 46.262 USD/PLN 23-71 pips 35.8473
USD/RON 40-62 pips 48.3671 USD/RUB 2-5.7 pips 3.0801 USD/SAR 15-17 pips 15.9253
USD/SEK 36-73 pips 47.5464 USD/SGD 5-9.4 pips 5.8675 USD/THB 15-16 pips 15.1446
USD/TRY 12-31.5 pips 16.9609 USD/ZAR 70.6-228 pips 110.0738    
通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド 通貨ペアスプレッド幅平均スプレッド
CZK/HUF 200-410 pips 276.0743 CZK/JPY 65-110 pips 83.5577 DKK/CZK 8-12 pips 9.3694
DKK/HUF 8-13.2 pips 9.8898 DKK/JPY 90-105 pips 94.0394 DKK/PLN 49-109 pips 66.0529
DKK/SEK 8.5-15.5 pips 10.6729 DKK/SGD 2.5-3.3 pips 2.7545 DKK/THB 33-37 pips 34.2735
DKK/ZAR 120-310 pips 181.8953 HKD/JPY 110-116 pips 112.0268 MXN/JPY 65-105 pips 77.3357
NOK/DKK 13.5-20 pips 15.3635 NOK/JPY 135-215 pips 158.8902 NOK/SEK 15-23 pips 17.6325
PLN/CZK 70-170 pips 99.0024 PLN/HUF 70-200 pips 112.6673 PLN/JPY 300-550 pips 371.5673
SEK/JPY 125-180 pips 142.3584 SEK/PLN 80-150 pips 101.6539 SGD/HKD 27-47 pips 33.1305
SGD/JPY 4-8 pips 4.9347 THB/JPY 220-235 pips 225.9426 TRY/JPY 400-950 pips 587.6227
ZAR/JPY 320-600 pips 394.9797        

現在のスプレッド幅は過去のデーターにもとづいて表示しております。
更新日: 2/19/2012 8:48:31 PM.
スプレッドは市場の激しい動きによっては変動し、表示されているものと異なることもありますのでご注意ください。